Batdescription1 | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
---|
Batsize Hl | 3000 |
---|
Batstandby1 | Up to 410 h (2G) / Up to 450 h (3G) |
---|
Battalktime1 | Up to 11 h 30 min (2G) / Up to 22 h 30 min (3G) |
---|
Battype Hl | Li-Ion |
---|
Bluetooth | 4.1, A2DP |
---|
Body Hl | 168g, 8.7mm thickness |
---|
Bodyother | Splash resistant |
---|
Cam1features | LED flash, panorama, HDR |
---|
Cam1modules | 13 MP, AF |
---|
Cam1video | 2160p@30fps, 1080p@120fps, 480p@210fps |
---|
Cam2modules | 2.1 MP |
---|
Cam2video | 1080p@30fps |
---|
Camerapixels Hl | 13 |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm) |
---|
Chipset Hl | Snapdragon 810 |
---|
Colors | Black, White, Red |
---|
Cpu | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
---|
Dimensions | 146 x 79 x 8.7 mm (5.75 x 3.11 x 0.34 in) |
---|
Displayres Hl | 1080x1920 pixels |
---|
Displayresolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) |
---|
Displaysize | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~77.7% screen-to-body ratio) |
---|
Displaysize Hl | 5.7" |
---|
Displaytype | S-PureLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Gps | Yes, with A-GPS |
---|
Gpu | Adreno 430 |
---|
Internalmemory | 32GB 3GB RAM |
---|
Memoryslot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|
Modelname | Sharp Aquos Xx |
---|
Models | 304SH, 404SH |
---|
Net2g | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|
Net3g | HSDPA 900 / 2100 |
---|
Net4g | LTE 900 / 1700 / 2100 / 2500 |
---|
Nettech | GSM / HSPA / LTE |
---|
Nfc | Yes |
---|
Optionalother | Direct Wave Receiver
Active noise cancellation with dedicated mic |
---|
Os | Android 5.0 (Lollipop) |
---|
Os Hl | Android 5.0 |
---|
Price | About 340 EUR |
---|
Radio | No |
---|
Ramsize Hl | 3 |
---|
Released Hl | Released 2015, July |
---|
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Sim | Nano-SIM |
---|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
---|
Status | Available. Released 2015, July |
---|
Storage Hl | 32GB storage, microSD slot |
---|
Usb | microUSB 2.0 |
---|
Videopixels Hl | 2160p |
---|
Weight | 168 g (5.93 oz) |
---|
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|
Year | 2015, May |
---|