| Batdescription1 | Non-removable Li-Po 2850 mAh battery |
|---|
| Batlife |
Endurance rating 74h
|
|---|
| Batsize Hl | 2850 |
|---|
| Battype Hl | Li-Po |
|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
|---|
| Body Hl | 145g, 6.6mm thickness |
|---|
| Build | Front glass, aluminum body |
|---|
| Cam1features | LED flash, panorama, HDR |
|---|
| Cam1modules | 13 MP, f/2.2, PDAF |
|---|
| Cam1video | 1080p@30fps |
|---|
| Cam2modules | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0m |
|---|
| Cam2video | 1080p@30fps |
|---|
| Camerapixels Hl | 13 |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) |
|---|
| Chipset Hl | MT6755 Helio P10 |
|---|
| Colors | Gold, Rose Gold |
|---|
| Comment | Also known as Oppo R9 |
|---|
| Cpu | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
|---|
| Dimensions | 151.8 x 74.3 x 6.6 mm (5.98 x 2.93 x 0.26 in) |
|---|
| Displayprotection | Corning Gorilla Glass 4 |
|---|
| Displayres Hl | 1080x1920 pixels |
|---|
| Displayresolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
|---|
| Displaysize | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.9% screen-to-body ratio) |
|---|
| Displaysize Hl | 5.5" |
|---|
| Displaytype | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Gps | Yes, with A-GPS |
|---|
| Gpu | Mali-T860MP2 |
|---|
| Internalmemory | 64GB 4GB RAM |
|---|
| Memoryslot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
|---|
| Modelname | Oppo F1 Plus |
|---|
| Models | X9009, R9m |
|---|
| Net2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| Net3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| Net4g | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| Nettech | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Optionalother | Active noise cancellation with dedicated mic |
|---|
| Os | Android 5.1 (Lollipop); ColorOS 3 |
|---|
| Os Hl | Android 5.1; ColorOS 3 |
|---|
| Price | About 350 EUR |
|---|
| Radio | No |
|---|
| Ramsize Hl | 4 |
|---|
| Released Hl | Released 2016, March |
|---|
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
|---|
| Status | Available. Released 2016, March |
|---|
| Storage Hl | 64GB storage, microSD slot |
|---|
| Tbench |
Basemark OS II: 1114 / Basemark OS II 2.0: 1092Basemark X: 6204 |
|---|
| Usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
|---|
| Videopixels Hl | 1080p |
|---|
| Weight | 145 g (5.11 oz) |
|---|
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Year | 2016, March |
|---|