| Batdescription1 | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| Batsize Hl | 3000 |
|---|
| Battype Hl | Li-Ion |
|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
|---|
| Body Hl | 172.5g, 6.9mm thickness |
|---|
| Cam1features | LED flash, panorama, HDR |
|---|
| Cam1modules | 16 MP, f/2.0, PDAF |
|---|
| Cam1video | 1080p@30fps |
|---|
| Cam2modules | 8 MP |
|---|
| Cam2video | |
|---|
| Camerapixels Hl | 16 |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) |
|---|
| Chipset Hl | Snapdragon 652 |
|---|
| Colors | Silver, Gold, Rose Gold |
|---|
| Cpu | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
|---|
| Dimensions | 158.4 x 80.1 x 6.9 mm (6.24 x 3.15 x 0.27 in) |
|---|
| Displayres Hl | 1080x1920 pixels |
|---|
| Displayresolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) |
|---|
| Displaysize | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~70.6% screen-to-body ratio) |
|---|
| Displaysize Hl | 5.7" |
|---|
| Displaytype | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Gps | Yes, with A-GPS |
|---|
| Gpu | Adreno 510 |
|---|
| Internalmemory | 64GB 4GB RAM |
|---|
| Memoryslot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
|---|
| Modelname | vivo X6S Plus |
|---|
| Net2g | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| Net3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| Net4g | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| Nettech | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| Optionalother | 32-bit/192kHz audio
Active noise cancellation with dedicated mic |
|---|
| Os | Android 5.1 (Lollipop); Funtouch 2.5 |
|---|
| Os Hl | Android 5.1; Funtouch 2.5 |
|---|
| Price | About 410 EUR |
|---|
| Radio | FM radio |
|---|
| Ramsize Hl | 4 |
|---|
| Released Hl | Released 2016, April |
|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Sim | Hybrid Dual SIM |
|---|
| Speed | HSPA, LTE |
|---|
| Status | Available. Released 2016, April |
|---|
| Storage Hl | 64GB storage, microSD slot |
|---|
| Usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
|---|
| Videopixels Hl | 1080p |
|---|
| Weight | 172.5 g (6.10 oz) |
|---|
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|
| Year | 2016, March |
|---|