| Batdescription1 | Non-removable Li-Po 2840 mAh battery |
|---|
| Batsize Hl | 2840 |
|---|
| Batstandby1 | Up to 587 h (2G) / Up to 658 h (3G) |
|---|
| Battalktime1 | Up to 22 h (2G) / Up to 13 h (3G) |
|---|
| Battype Hl | Li-Po |
|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, aptX |
|---|
| Body Hl | 158g, 9.6mm thickness |
|---|
| Cam1features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|---|
| Cam1modules | 13 MP, f/2.0, 28mm (wide), AF, OIS |
|---|
| Cam1video | 1080p@30fps |
|---|
| Cam2features | HDR |
|---|
| Cam2modules | 4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2m |
|---|
| Cam2video | 1080p@30fps |
|---|
| Camerapixels Hl | 13 |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6795T Helio X10 (28 nm) |
|---|
| Chipset Hl | MT6795T Helio X10 |
|---|
| Colors | Gunmetal Gray, Gold, Silver/Gold |
|---|
| Cpu | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
|---|
| Dimensions | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm (5.69 x 2.74 x 0.38 in) |
|---|
| Displayprotection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
|---|
| Displayres Hl | 1080x1920 pixels |
|---|
| Displayresolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
|---|
| Displaysize | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.4% screen-to-body ratio) |
|---|
| Displaysize Hl | 5.0" |
|---|
| Displaytype | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Gps | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|
| Gpu | PowerVR G6200 |
|---|
| Internalmemory | 16GB 2GB RAM |
|---|
| Memoryslot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
| Modelname | HTC One M9 Prime Camera |
|---|
| Models | One M9PLUS_Prime Cam |
|---|
| Net2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| Net3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| Net4g | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| Nettech | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Nfc | Yes |
|---|
| Optionalother | 24-bit/192kHz audio
Dolby sound
Active noise cancellation with dedicated mic |
|---|
| Os | Android 5 (Lollipop); Sense UI 7 |
|---|
| Os Hl | Android 5; Sense UI 7 |
|---|
| Price | About 250 EUR |
|---|
| Radio | Stereo FM radio, RDS |
|---|
| Ramsize Hl | 2 |
|---|
| Released Hl | Released 2016, May |
|---|
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Sim | Nano-SIM |
|---|
| Speed | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
|---|
| Status | Available. Released 2016, May |
|---|
| Storage Hl | 16GB storage, microSD slot |
|---|
| Usb | microUSB 2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB On-The-Go |
|---|
| Videopixels Hl | 1080p |
|---|
| Weight | 158 g (5.57 oz) |
|---|
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|
| Year | 2016, May |
|---|