| Batdescription1 | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| Batsize Hl | 3000 |
|---|
| Battype Hl | Li-Ion |
|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
|---|
| Body Hl | 155g, 7mm thickness |
|---|
| Cam1features | LED flash, panorama, HDR |
|---|
| Cam1modules | 16 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.12m, PDAF |
|---|
| Cam1video | 2160p@30fps |
|---|
| Cam2features | LED flash |
|---|
| Cam2modules | 8 MP |
|---|
| Cam2video | 1080p@30fps |
|---|
| Camerapixels Hl | 16 |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) |
|---|
| Chipset Hl | Snapdragon 652 |
|---|
| Colors | Black |
|---|
| Cpu | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
|---|
| Dimensions | 154 x 75.7 x 7 mm (6.06 x 2.98 x 0.28 in) |
|---|
| Displayprotection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
|---|
| Displayres Hl | 1440x2560 pixels |
|---|
| Displayresolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) |
|---|
| Displaysize | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.5% screen-to-body ratio) |
|---|
| Displaysize Hl | 5.5" |
|---|
| Displaytype | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Edge | Yes |
|---|
| Gprstext | Yes |
|---|
| Gps | Yes, with A-GPS |
|---|
| Gpu | Adreno 510 |
|---|
| Internalmemory | 32GB 3GB RAM |
|---|
| Memoryslot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
| Modelname | Vodafone Smart Platinum 7 |
|---|
| Models | VFD 900 |
|---|
| Net2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| Net3g | HSDPA |
|---|
| Net4g | LTE (unspecified) |
|---|
| Nettech | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Nfc | Yes |
|---|
| Optionalother | Hi-Fi audio
Active noise cancellation with dedicated mic |
|---|
| Os | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
|---|
| Os Hl | Android 6.0.1 |
|---|
| Price | About 380 EUR |
|---|
| Radio | FM radio |
|---|
| Ramsize Hl | 3 |
|---|
| Released Hl | Released 2016, June |
|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Sim | Nano-SIM |
|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
|---|
| Status | Available. Released 2016, June |
|---|
| Storage Hl | 32GB storage, microSD slot |
|---|
| Usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
|---|
| Videopixels Hl | 2160p |
|---|
| Weight | 155 g (5.47 oz) |
|---|
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Year | 2016, June |
|---|