| Batdescription1 | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | 
|---|
| Batsize Hl | 3000 | 
|---|
| Battype Hl | Li-Ion | 
|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | 
|---|
| Body Hl | 151g, 7.2mm thickness | 
|---|
| Cam1features | LED flash, panorama, HDR | 
|---|
| Cam1modules | 13 MP, f/2.2, PDAF | 
|---|
| Cam1video | 1080p@30fps | 
|---|
| Cam2features | LED flash | 
|---|
| Cam2modules | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0m | 
|---|
| Cam2video |  | 
|---|
| Camerapixels Hl | 13 | 
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) | 
|---|
| Chipset Hl | Snapdragon 652 | 
|---|
| Colors | Gold, Rose Gold | 
|---|
| Cpu | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) | 
|---|
| Dimensions | 147.3 x 71.3 x 7.2 mm (5.80 x 2.81 x 0.28 in) | 
|---|
| Displayres Hl | 1080x1920 pixels | 
|---|
| Displayresolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) | 
|---|
| Displaysize | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio) | 
|---|
| Displaysize Hl | 5.2" | 
|---|
| Displaytype | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | 
|---|
| Gps | Yes, with A-GPS | 
|---|
| Gpu | Adreno 510 | 
|---|
| Internalmemory | 64GB 4GB RAM | 
|---|
| Memoryslot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) | 
|---|
| Modelname | vivo X7 | 
|---|
| Net2g | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | 
|---|
| Net3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
|---|
| Net4g | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 
|---|
| Nettech | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE | 
|---|
| Optionalother | 32-bit/192kHz audio
Active noise cancellation with dedicated mic | 
|---|
| Os | Android 5.1 (Lollipop); Funtouch 2.5 | 
|---|
| Os Hl | Android 5.1; Funtouch 2.5 | 
|---|
| Price | About 640 EUR | 
|---|
| Radio | No | 
|---|
| Ramsize Hl | 4 | 
|---|
| Released Hl | Released 2016, July | 
|---|
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
|---|
| Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | 
|---|
| Speed | HSPA, LTE | 
|---|
| Status | Available. Released 2016, July | 
|---|
| Storage Hl | 32GB storage, microSD slot | 
|---|
| Usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go | 
|---|
| Videopixels Hl | 1080p | 
|---|
| Weight | 151 g (5.33 oz) | 
|---|
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | 
|---|
| Year | 2016, June | 
|---|