| Batdescription1 | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| Batsize Hl | 3000 |
|---|
| Battype Hl | Li-Ion |
|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
|---|
| Body Hl | 163g, 7.3mm thickness |
|---|
| Cam1features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|---|
| Cam1modules | 12 MP, f/2.0, 1/2.9", 1.25m, PDAF |
|---|
| Cam1video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
|---|
| Cam2modules | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0m |
|---|
| Cam2video | 1080p@30fps |
|---|
| Camerapixels Hl | 12 |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6757T Helio P25 (16 nm) - standard editionMediatek MT6799 Helio X30 (10 nm) - high edition |
|---|
| Chipset Hl | MT6757T Helio P25 |
|---|
| Colors | Black, gold, red |
|---|
| Cpu | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53)Deca-core (2x2.6 GHz Cortex-A73, 4x1.9 GHz Cortex-A35, 4x2.2 GHz Cortex-A53) |
|---|
| Dimensions | 147.6 x 70.7 x 7.3 mm (5.81 x 2.78 x 0.29 in) |
|---|
| Displayother | Secondary 2" AMOLED display, 240 x 536 pixels |
|---|
| Displayres Hl | 1080x1920 pixels |
|---|
| Displayresolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~423 ppi density) |
|---|
| Displaysize | 5.2 inches, 74.9 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| Displaysize Hl | 5.2" |
|---|
| Displaytype | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Gps | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|
| Gpu | Mali-T880MP2PowerVR 7XTP |
|---|
| Internalmemory | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
|---|
| Memoryslot | No |
|---|
| Modelname | Meizu Pro 7 |
|---|
| Models | PRO 7, MZ-PRO 7 |
|---|
| Net2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| Net3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| Net4g | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| Nettech | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| Optionalother | 32-bit/192kHz audio
Active noise cancellation with dedicated mic |
|---|
| Os | Android 7.0 (Nougat); Flyme 7.3 |
|---|
| Os Hl | Android 7.0; Flyme 7.3 |
|---|
| Price | About 400 EUR |
|---|
| Radio | No |
|---|
| Ramsize Hl | 4 |
|---|
| Released Hl | Released 2017, August |
|---|
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| Speed | HSPA, LTE-A |
|---|
| Status | Available. Released 2017, August |
|---|
| Storage Hl | 64GB/128GB storage, no card slot |
|---|
| Usb | Type-C 1.0 reversible connector |
|---|
| Videopixels Hl | 2160p |
|---|
| Weight | 163 g (5.75 oz) |
|---|
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n or a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Year | 2017, July |
|---|